
2025-04-16
11 phút đọc
Phòng Kỹ thuật (Engineering Department) là bộ phận chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì toàn bộ hệ thống kỹ thuật của khách sạn, bao gồm:
Hệ thống điện, nước, điều hòa không khí (HVAC)
Máy phát điện, hệ thống chiếu sáng, thang máy
Hệ thống camera, an ninh, internet, mạng nội bộ
Hệ thống PCCC và cấp cứu
Bảo trì thiết bị phòng khách, bếp, F&B…
Đây là “bộ máy âm thầm” giúp khách sạn hoạt động ổn định 24/7, dù khách không hề thấy họ.
Chức năng | Mô tả |
---|---|
Vận hành hệ thống | Đảm bảo hệ thống điện – nước – điều hoà chạy ổn định |
Bảo trì định kỳ | Kiểm tra & bảo dưỡng thiết bị, phòng hỏng hóc |
Ứng cứu sự cố | Sửa chữa khẩn cấp khi thiết bị trong phòng hoặc khu công cộng hỏng |
Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ các bộ phận setup thiết bị, wifi, đèn, máy móc sự kiện |
Tuân thủ pháp lý | Đảm bảo tiêu chuẩn PCCC, an toàn điện, kiểm định định kỳ |
Hệ thống | Mục tiêu quản lý |
---|---|
Điện tổng | Máy biến áp, tủ điện, UPS, ATS, bộ lưu điện |
HVAC | Chiller, FCU, AHU, máy lạnh VRV, VRF |
Nước | Bơm tổng, cấp nước nóng/lạnh, bồn chứa, đường ống, lọc nước |
PCCC | Bình chữa cháy, hệ thống sprinkler, báo cháy, hút khói |
Thang máy | Hoạt động, đèn, cửa an toàn, kiểm tra tháng/quý |
CCTV – Internet | Camera hành lang, tổng đài nội bộ, switch mạng, wifi khách |
Theo checklist ngày/tuần/tháng (máy lạnh, máy bơm, thang máy…)
Ghi log, báo cáo hiện trạng
Nhận yêu cầu từ FO/Housekeeping/F&B
Di chuyển – kiểm tra – khắc phục nhanh nhất có thể
Ghi nhận, đánh giá nguyên nhân & giải pháp lâu dài
Kiểm tra điện áp, lưu lượng nước, áp suất khí
Theo dõi phần mềm BMS/SCADA nếu có
Giám sát chỉ số năng lượng tiêu thụ để tối ưu
⚙️ Hiểu sâu hệ thống kỹ thuật: điện, nước, HVAC, PCCC
🧠 Xử lý nhanh tình huống, phán đoán nguyên nhân lỗi
🧰 Sử dụng thành thạo dụng cụ sửa chữa, thiết bị đo lường
🧑💻 Có kiến thức về phần mềm BMS – hệ thống điều khiển trung tâm
🤝 Phối hợp nhịp nhàng với FO, HK, F&B, Sales để hỗ trợ dịch vụ
📋 Tuân thủ an toàn lao động – thiết bị bảo hộ – quy trình xử lý sự cố
KPI | Mục tiêu |
---|---|
Tỷ lệ sự cố khắc phục trong vòng 30 phút | ≥ 95% |
Tỷ lệ bảo trì đúng kế hoạch | ≥ 98% |
Tỷ lệ sự cố khách phản ánh lặp lại | < 2% |
Tiêu thụ năng lượng bình quân / phòng | Giảm 3–5%/năm |
Báo cáo kiểm định PCCC – điện – nước | 100% đúng hạn |
Nhóm | Thiết bị |
---|---|
Dụng cụ sửa chữa | Cờ lê, tua vít, máy khoan, máy đo điện áp, đồng hồ nước |
Thiết bị bảo hộ | Găng tay cách điện, mặt nạ phòng độc, áo phản quang |
Phần mềm quản lý | BMS, hệ thống log bảo trì, app theo dõi tiêu hao |
Linh kiện dự phòng | Bóng đèn, cầu chì, CB, vòi nước, linh kiện HVAC, motor quạt |
Bộ phận | Hỗ trợ |
---|---|
Front Office | Xử lý thiết bị phòng hỏng – điều hòa, đèn, két sắt |
Housekeeping | Thay vòi nước, sửa toilet, gắn móc, sửa đèn ngủ |
F&B – Bếp | Sửa bếp công nghiệp, hút khói, điện lạnh, thang chuyển |
Events – Banquet | Hỗ trợ âm thanh, đèn chiếu, bảng LED, máy chiếu |
IT – CCTV | Phối hợp kỹ thuật tầng – hệ thống server, camera |
Vị trí | Kinh nghiệm | Thu nhập (VNĐ/tháng) |
---|---|---|
Kỹ thuật viên (Technician) | 0 – 2 năm | 7 – 10 triệu |
Tổ trưởng kỹ thuật (Team Leader) | ≥ 2 năm | 10 – 14 triệu |
Assistant Chief Engineer | ≥ 3 năm | 15 – 20 triệu |
Chief Engineer | ≥ 5 năm | 25 – 40 triệu |
Director of Engineering | ≥ 6 năm | 40 – 60 triệu + |
Tình huống | Hướng xử lý |
---|---|
Mất điện bất ngờ | Kích hoạt ATS – máy phát điện – kiểm tra điện lưới |
Điều hoà tầng khách VIP không mát | Kiểm tra van – gas – relay – xử lý ưu tiên |
Nước yếu hoặc mất nước tạm thời | Bơm tăng áp, xả khí hệ thống – thông báo FO |
Hệ thống PCCC báo giả | Kiểm tra đầu báo khói – phòng nào kích hoạt sai – reset hệ thống |
Lãng phí năng lượng (điều hòa, đèn không tắt) | Triển khai cảm biến, timer, tuyên truyền nội bộ |
Phòng kỹ thuật là xương sống của mọi vận hành khách sạn.
Dù không trực tiếp tiếp xúc khách, họ là người giúp điều hòa luôn mát, nước luôn chảy, đèn luôn sáng, wifi luôn chạy và mọi thiết bị luôn vận hành đúng lúc.
Một sự cố kỹ thuật nhỏ – nếu không xử lý nhanh – có thể phá vỡ trải nghiệm của cả một kỳ nghỉ. Và chính đội ngũ Engineering là người giữ cho trải nghiệm ấy luôn liền mạch, an toàn và thỏa mãn.
2025-04-16
11 phút đọc
2025-04-16
10 phút đọc
2025-04-16
6 phút đọc
2025-04-16
7 phút đọc
2025-04-16
6 phút đọc
2025-04-16
7 phút đọc
2025-04-16
9 phút đọc
2025-04-16
9 phút đọc
2025-04-16
8 phút đọc
2025-04-16
8 phút đọc
2025-04-16
8 phút đọc
2025-04-16
8 phút đọc
Hoàn toàn kiểm soát nội dung hiển thị trên hệ thống Hotel TV của bạn và cách hiển thị nó.
0868.181.000 Liên hệ